Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão nominal: | 96V~600V | Corrente de carregamento: | 30A~120A |
---|---|---|---|
Método de carregamento: | PWM inteligente | Exibição: | LCD + LED |
Dimensão: | 420*345*157mm | Tamanho da embalagem: | 540*470*280mm |
Realçar: | pwm based solar charge controller,pwm solar power controller |
Controlador solar inteligente da carga de 30A 50A 100A 120A PWM para a bateria de lítio
O controlador solar da carga de PWM está trabalhando para fora do sistema da geração das energias solares da grade que instalam geralmente no lugar onde o pessoa não tem o poder da grade nem não o quer simplesmente ser independente do poder da grade e de outras fontes de energia fósseis. De acordo com a tensão de sistema e a corrente de carregamento avaliados diferentes, os usuários podem paralelizar conectam lotes de nosso controlador solar da carga do pwm em um sistema solar, assim que é apropriado a tudo fora do sistema da geração das energias solares da grade. Há algumas grandes características de nosso controlador solar da carga de PWM como seguindo
1. Características:
2. Parâmetros
Tensão de sistema avaliado | 96V | 120V | 144V | 192V | 240V | 384V | 600V |
Tensão de entrada máxima | 192V | 240V | 288V | 384V | 480V | 768V | 1000V |
Corrente de carregamento Rated | 30A ~ 120A, opcional | ||||||
Consumo à espera | <0> | ||||||
Tensão de carregamento Equalize (absorção) | 115.2V | 144V | 172.8V | 230.4V | 288V | 460.8V | 720V |
Tempo de carregamento Equalize (ajuste de defeito) | 120 minutos | ||||||
Tensão de carregamento do flutuador | 110.4V | 138V | 165.6V | 220.8V | 276V | 441.6V | 690V |
Sobre a desconexão da tensão | 128V | 160V | 192V | 256V | 320V | 512V | 800V |
Sobre a tensão reconecte | 120V | 150V | 180V | 240V | 300V | 480V | 750V |
Exposição | 3" LCD+LED | ||||||
Língua da exposição | Inglês | ||||||
Luz indicadora | Indicador de erro/indicador de carregamento | ||||||
Tipo terminal | Terminal da série do TC | ||||||
Umidade | 0~98%, não-condensando-se | ||||||
Temperatura de armazenamento | -25℃~55℃ | ||||||
Elevação | ≦4000M, reduzem por favor o poder se a elevação da elevação do que 4000M | ||||||
Nível da proteção | IP32 | ||||||
Ruído | <30dba> | ||||||
Dimensão | 420*345*157mm | ||||||
N.W | 11KG | ||||||
Tamanho da embalagem | 540*470*280mm | ||||||
G.W | 12KG | ||||||
Informação da embalagem | Caixa da caixa com esponja da pérola | ||||||
Garantia | 3 anos pelo menos |
Observação: Os parâmetros na cor vermelha são ajustáveis. Os usuários podem ajustá-los de acordo com procuras diferentes da bateria
3. Aplicação
O controlador solar da carga de PWM trabalha normalmente no poder superior fora do sistema das energias solares da grade, ele uso carregar a bateria com as energias solares, proteger a bateria do carregamento excedente e estender a vida da bateria com sua tecnologia de PWM.
Se você tem fora do sistema das energias solares da grade e não sabe escolher um controlador solar apropriado da carga, poderia você por favor nos dizer os detalhes, nós recomendaremos o modelo apropriado para você e dir-lhe-emos como conectar os painéis solares para obter uma melhor eficiência de carregamento