Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Volage avaliado da entrada: | 480V ou personalizado | Voltagae da saída: | 380/400/415/440VAC opcional |
---|---|---|---|
Potência de saída avaliado: | 150KW, poder pleno | Exibição: | 3,5 polegadas de tela tocante do LCD |
Fase: | Tecnologia trifásica do &Four-fio | Garantia: | 3 anos |
Realçar: | 3 phase pure sine wave inverter,dc to 3 phase ac power inverter |
150KW trifásico fora do inversor da grade com o módulo de poder de Mitsubishi IPM
O inversor grande da grade de sem energia 150KW é uma da C.C. a mais avançada ao conversor da C.A. no mundo. Este inversor está projetando trabalhar para o dispositivo grande do poder, carga especialmente trifásica. Nós escolhemos os materiais de alta qualidade (módulo de poder de Mitsubishi sextos IPM, controle de Schneider, etc.) assegurá-lo com eficiência elevada e desempenho do estábulo. Este inversor adota a tecnologia do três-phase&four-fio que fornecem monofásicos, a separação-fase e a alimentação CA trifásica para fora, igualmente com dois modelos começando e saídas de potência completas, assim que pode trabalhar para todos os tipos da carga, tais como condicionadores de ar, os motores bondes, os refrigeradores, luzes fluorescentes, televisões, fãs bondes e a outra fonte de alimentação industrial. Tem a saída pura da forma de onda do seno, e a eficiência de conversão mais de 94%. Este inversor amável pode ser trabalho com bateria, o painel solar ou o gerador de vento diretamente. É amplamente utilizado para a energia solar, as energias eólicas e o outro sistema de energia renovável que instalam geralmente em montanhas, pastoral, em beira, em ilha, em veículos, em navios e em outras áreas onde o t dos does tem o poder da grade ou apenas querem o sistema de energia do independet.
Vantagens
Características
Parâmetros
Modelo | YQLI-150KW | |||
Isolamento | Transformador de baixa frequência | |||
Entrada de C.C. | Tensão avaliado | 480V | 600V | |
Corrente de entrada avaliado | 312.5A | 250A | ||
Entrada da C.A. | Tensão de entrada da C.A. | 220V ou personalizado | ||
Frequência | 50Hz ou 60Hz | |||
Saída da C.A. | Potência de saída avaliado | 150KW (saídas de potência completas) | ||
Forma de onda da saída | Onda de seno pura | |||
Fase | Fase monofásica (2 wire+ground) ou fase rachada (3 wire+ground) ou | |||
Tensão da saída | 380VAC±3% (trifásico) ou personalizado | |||
Freqency | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |||
Fator de poder (PF) | 0,9 | |||
Capacidade da sobrecarga | 150%, 10 segundos | |||
Eficiência | ≥93% | |||
Distorção de forma de onda | <3> | |||
Resposta dinâmica | 5%, ≤30ms | |||
Exposição | LCD | |||
Língua da exposição | Inglês | |||
Modelo running | Trabalhar continuamente (7*24hrs) | |||
Isolação elétrica | 2000VAC, 1 minuto | |||
Função do desvio da C.A. | Sim | |||
Construção solar do controlador dentro | Opcional | |||
Construção do carregador da C.A. da bateria dentro | Opcional | |||
Uma comunicação RS485 | Opcional | |||
Proteção | Proteção | Entre a polaridade reversa, sob a tensão, sobre a tensão, sobrecarga da saída, | ||
Método refrigerando | Refrigerar do fã | |||
Curto-circuito | Nenhuma recuperação automática, necessidade de reiniciar a máquina pelo manual | |||
Outro | Temperatura ambiental | -15~+55°C | ||
Umidade | 0~90%, não condensação | |||
Ruído | ≤50dB (1 medidor) | |||
Grau da proteção | IP20 (interno) | |||
Altura | ≤2500 | |||
Tamanho | 900*1100*1600mm | |||
Certificação | CE (EN60950-1: 2006+A11: 2009, EN61000-6-4: 2007+A1: 2001, |
Observação: os parâmetros são observados na cor vermelha que pode ser personalizada de acordo com suas procuras, p compartilham por favor de detalhes sobre seu sistema de energia, nós recomendaremos o modelo direito para você.